Київська область
Буча
1 445 973 грн.
2 106 989 грн.
Гостомель
1 776 481 грн.
2 189 616 грн.
1 590 570 грн.
2 272 243 грн.
2 458 153 грн.
2 354 870 грн.
2 375 526 грн.
1 983 048 грн.
2 416 840 грн.
5 205 501 грн.
2 644 064 грн.
4 337 918 грн.
1 094 808 грн.
1 900 421 грн.
1 115 465 грн.
2 148 302 грн.
3 098 513 грн.
1 941 735 грн.
Ірпінь
2 437 497 грн.
2 003 705 грн.
9 047 657 грн.
4 127 219 грн.
1 693 647 грн.
3 507 516 грн.
1 693 854 грн.
2 168 959 грн.
1 507 943 грн.
1 032 838 грн.
1 528 600 грн.
1 280 719 грн.
2 974 572 грн.
Київ
3 676 902 грн.
2 850 632 грн.
1 363 346 грн.
1 735 167 грн.
1 970 654 грн.
2 809 318 грн.